Sykkeltabell for Team Bruno 2008
Løypeforklaring:
1 - Hjellestad
2 - Skeie
3 - Fana Kirke
4 - Rådal
5 - Fleslandsveien
6 - Blomsterdalen
7 - Espeland
8 - Kaland
9 - Rundt Kalandsvannet
10 - Søreide
11 - Fjøsanger
12 - Vallaheien
13 - Skjold
Deltagere:
1 - JHM
2 - EL
3 - JIL
4 - KEJ
5 - TEB
6 - CO
7 - TT
8 - OKB
| Dato | Start kl. | Løype | Trippteller km | Snitt Fart | Gangtid | Pause | Max km/t | Deltagere | Rute | Høyde |
| 18.08.08 | 19:00 | 1,2,3,4,2,1 | 22,1 | 16,5 | 01:20 | 00:03 | 45,1 | 1,2,3,4,5 | Rute | Høyde |
| 20.08.08 | 19:00 | 1,2,3,4,5,6,7,1 | 30,3 | 18,4 | 01:38 | 00:00 | 48,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | Rute | Høyde |
| 27.08.08 | 19:00 | 1,2,3,4,8,2,1 | 28,9 | 18,6 | 01:33 | 00:05 | 42,0 | 1,2,3,4,6,7,8 | Rute | Høyde |
| 03.09.08 | 19:00 | 1,2,3,8,9,2,1 | 35,7 | 21,2 | 01:41 | 00:01 | 52,4 | 1,2,3,5,6,7,8 | Rute | Høyde |
| 10.09.08 | 19:00 | 1,2,4,3,9,3,4,2,1 | 37,4 | 20,5 | 01:49 | 00:01 | 46,1 | 1,2,3,5,8 | Rute | Høyde |
| 17.09.08 | 19:00 | 1,2,4,3,8,12,13,2,1 | 34,0 | 01:40 | 2,3,6,7,8 | |||||
| Sum | 188,4 | |||||||||
Løypeforklaring:
1 - Hjellestad
2 - Skeie
3 - Fana Kirke
4 - Rådal
5 - Fleslandsveien
6 - Blomsterdalen
7 - Espeland
8 - Kaland
9 - Rundt Kalandsvannet
10 - Søreide
11 - Fjøsanger
12 - Vallaheien
13 - Skjold
Deltagere:
1 - JHM
2 - EL
3 - JIL
4 - KEJ
5 - TEB
6 - CO
7 - TT
8 - OKB







